Гарантия и ТО серии 500 18 т
| Наименование/Интервал обслуживания | х 1000 км | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр (не реже одного раза в 12 месяцев) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Система охлаждения двигателя (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Уровень жидкости в системе охлаждения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена жидкости системы охлаждения | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||||||
| Тепловые зазоры механизма газораспределения | I | I | I | I | I | |||||||
| Приводные ремни агрегатов двигателя (натяжение, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Система питания | ||||||||||||
| Воздушный фильтр (проверка состояния, замена) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Топливный бак, топливопроводы (крепление, проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Топливный фильтр грубой очистки | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Топливный фильтр тонкой очистки | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Система SCR – осмотр подающего модуля, трубопроводов и форсунок (утечки, повреждения) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Система SCR – фильтр раствора мочевины | R | R | ||||||||||
| Система SCR – прогрев и самотестирование (с контролем по HINO DXII включения насоса при температуре отработавших газов 150ºС) |
I | I | ||||||||||
| Тормозная система | ||||||||||||
| Тормозные барабаны и тормозные накладки (проверка износа) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Пневматическая система (проверка на время заполнения, утечки воздуха, отсутствие влаги) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Клапаны АБС (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стояночный тормоз (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Тормозные камеры (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Осушитель воздуха и регулятор давления (работоспособность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Обслуживание осушителя (замена абсорбента) | Замена каждые 12 месяцев или 60 000 км | |||||||||||
| Коробка передач и сцепление | ||||||||||||
| Педаль сцепления (ход, высота), Шток ПГУ (ход) |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Обратите внимание на разный регламент ТО для различных коробок передач (6 и 9 ступеней) | Масло в 6-ступенчатой коробке передач и фильтр* | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| Масло в 9-ступенчатой коробке передач ZF | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |
| Коробка передач (проверка на герметичность, очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Гидравлический привод сцепления (проверка на герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена жидкости привода сцепления | R | R | R | R | R | |||||||
| Вал вилки сцепления, выжимной подшипник (обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Карданный вал, подвесной подшипник (протяжка, обслуживание точек смазки) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Редуктор ведущего моста | ||||||||||||
| Редуктор ведущего моста (проверка на герметичность, очистка сапуна) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Масло редуктора ведущего моста | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Рулевое управление | ||||||||||||
| Элементы рулевого управления (протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Гидроусилитель рулевого управления (проверка на герметичность, уровень жидкости) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Жидкость гидроусилителя рулевого управления и фильтр* | R | R | R | R | R | |||||||
| Шкворни, рулевые тяги (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Обслуживание точек смазки рулевого управления | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Подвеска | ||||||||||||
| Шины (износ, повреждение, давление) / колесные диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Перестановка колес | R | R | R | R | R | |||||||
| Элементы подвески (осмотр, протяжка) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Обслуживание точек смазки подвески | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Подшипники ступиц (проверка на люфт) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Ступичные подшипники (замена смазки) | L | L | L | L | L | |||||||
| Пневматические рессоры* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Проверка калибровки номинального уровня и работоспособности пневматической подвески* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Электропроводка, соединения пневматической подвески* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Датчики уровня пневматической подвески (осмотр)* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Внешние световые приборы, внутреннее освещение кабины, панель приборов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стеклоомыватели и стеклоочистители, обогрев зеркальных элементов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Центральный замок, электрические стеклоподъемники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Кондиционер (проверка работоспособности) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Соединение аккумуляторных батарей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Аккумуляторные батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Диагностика электронных систем с помощью HINO DXII | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Настройка экрана на панели приборов (дата, время, интервалы обслуживания) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Кабина и кузов | ||||||||||||
| Фильтр вентиляции салона | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Ремни безопасности | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Петли и замки | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Освещение кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Крепление кузовной надстройки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Нормативная трудоемкость планового обслуживания:
| Интервал обслуживания | х 1000 км | 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоемкость обслуживания моделей 500 GD и GH, нормо-час | Автомобили с 6 или 9-ступенчатой коробкой передач HINO (LJ06, MX06 или M009) | 5,0 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 11,0 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 11,0 | |
| Автомобили с 9-ступенчатой коробкой передач ZF | 4,7 | 7,5 | 10,7 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 10,7 | 7,5 | 11,5 | 7,5 | 10,7 | ||
| Трудоемкость обслуживания моделей 500 FM, нормо-час | Автомобили с 9-ступенчатой коробкой передач HINO (M009) | 5,5 | 8,0 | 11,8 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,8 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,8 | |
| Автомобили с 9-ступенчатой коробкой передач ZF | 5,2 | 8,0 | 11,5 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,5 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 11,5 | ||
Примечание:
Кроме работ, указанных в графике, дополнительно рекомендуется производить проверку и регулировку углов установки управляемых колес на каждом обслуживании, кроме 5 000 км пробега.
Условные обозначения:
I – проверить, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить;
R – заменить;
L – смазать;
* – при наличии на автомобиле.